Quanto vale um tênis Asics usado?
Pelo preço da loja oficial em 21/09/2026, um tênis Asics usado vale
R$ 128 a R$ 207O valor do meio é R$ 157. O estado da peça decide onde ela fica nessa faixa.
A conta: na loja oficial, o preço do meio de um tênis Asics em 21/09/2026 era R$ 639,99. No Largô, peças usadas são anunciadas, na metade dos casos, entre 20% e 32% do preço original.
Se custou isto na loja, vale isto usado
| Preço na loja oficial | Vale usado, em torno de |
|---|---|
| R$ 229,99 (a mais barata da loja) | R$ 57 |
| R$ 459,99 (1 em cada 4 custa menos) | R$ 113 |
| R$ 639,99 (preço do meio) | R$ 157 |
| R$ 959,99 (3 em cada 4 custam menos) | R$ 236 |
| R$ 1.999,99 (a mais cara da loja) | R$ 492 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Asics (www.asics.com.br), 247 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Tênis Asics na loja oficial em 21/09/2026
| Modelos com estoque | 247 |
| Mais barato | R$ 229,99 |
| Preço do meio | R$ 639,99 |
| Mais caro | R$ 1.999,99 |
| Em promoção | 86 de 247 (35%) |
Fonte do preço de loja: loja oficial Asics (www.asics.com.br), 247 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026.
Tênis de outras marcas
| Marca | Preço do meio na loja | Vale usado |
|---|---|---|
| tênis New Balance | R$ 799,99 | R$ 197 |
| tênis Carmim | R$ 690,00 | R$ 170 |
| tênis Jorge Bischoff | R$ 649,00 | R$ 160 |
| tênis Capodarte | R$ 490,00 | R$ 121 |
| tênis Mizuno | R$ 399,99 | R$ 98 |
| tênis Usaflex | R$ 329,99 | R$ 81 |
| tênis Petite Jolie | R$ 299,99 | R$ 74 |
| tênis Olympikus | R$ 249,99 | R$ 61 |
| tênis Ramarim | R$ 249,90 | R$ 61 |
| tênis Dakota | R$ 234,95 | R$ 58 |
| tênis Constance | R$ 199,99 | R$ 49 |
| tênis Santa Lolla | R$ 199,90 | R$ 49 |
Outras peças Asics
É uma estimativa. O valor real depende do estado, do tamanho, da coleção e da procura. O Largô não tem relação comercial com Asics.