Quanto vale uma jaqueta Asics usada?
Pelo preço da loja oficial em 21/09/2026, uma jaqueta Asics usada vale
R$ 80 a R$ 129O valor do meio é R$ 98. O estado da peça decide onde ela fica nessa faixa.
A conta: na loja oficial, o preço do meio de uma jaqueta Asics em 21/09/2026 era R$ 399,99. No Largô, peças usadas são anunciadas, na metade dos casos, entre 20% e 32% do preço original.
Se custou isto na loja, vale isto usada
| Preço na loja oficial | Vale usada, em torno de |
|---|---|
| R$ 194,99 (a mais barata da loja) | R$ 48 |
| R$ 321,24 (1 em cada 4 custa menos) | R$ 79 |
| R$ 399,99 (preço do meio) | R$ 98 |
| R$ 578,74 (3 em cada 4 custam menos) | R$ 142 |
| R$ 1.499,00 (a mais cara da loja) | R$ 369 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Asics (www.asics.com.br), 78 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Jaquetas Asics na loja oficial em 21/09/2026
| Modelos com estoque | 78 |
| Mais barato | R$ 194,99 |
| Preço do meio | R$ 399,99 |
| Mais caro | R$ 1.499,00 |
| Em promoção | 54 de 78 (69%) |
Fonte do preço de loja: loja oficial Asics (www.asics.com.br), 78 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026.
Jaquetas de outras marcas
| Marca | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|
| jaqueta Diesel | R$ 3.697,00 | R$ 909 |
| jaqueta Carmim | R$ 1.750,00 | R$ 431 |
| jaqueta Calvin Klein | R$ 1.290,00 | R$ 317 |
| jaqueta Reserva | R$ 1.199,00 | R$ 295 |
| jaqueta Aramis | R$ 999,90 | R$ 246 |
| jaqueta John John | R$ 898,00 | R$ 221 |
| jaqueta Levi's | R$ 699,90 | R$ 172 |
| jaqueta New Balance | R$ 649,99 | R$ 160 |
| jaqueta Mizuno | R$ 399,99 | R$ 98 |
| jaqueta Hering | R$ 199,99 | R$ 49 |
| jaqueta C&A | R$ 189,99 | R$ 47 |
| jaqueta Malwee | R$ 189,00 | R$ 46 |
Outras peças Asics
É uma estimativa. O valor real depende do estado, do tamanho, da coleção e da procura. O Largô não tem relação comercial com Asics.