Quanto vale uma jaqueta Individual usada?
Pelo preço da loja oficial em 21/09/2026, uma jaqueta Individual usada vale
R$ 130 a R$ 210O valor do meio é R$ 160. O estado da peça decide onde ela fica nessa faixa.
A conta: na loja oficial, o preço do meio de uma jaqueta Individual em 21/09/2026 era R$ 649,95. No Largô, peças usadas são anunciadas, na metade dos casos, entre 20% e 32% do preço original.
Se custou isto na loja, vale isto usada
| Preço na loja oficial | Vale usada, em torno de |
|---|---|
| R$ 269,95 (a mais barata da loja) | R$ 66 |
| R$ 459,94 (1 em cada 4 custa menos) | R$ 113 |
| R$ 649,95 (preço do meio) | R$ 160 |
| R$ 924,90 (3 em cada 4 custam menos) | R$ 228 |
| R$ 1.399,90 (a mais cara da loja) | R$ 344 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Individual (www.individual.com.br), 20 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Jaquetas Individual na loja oficial em 21/09/2026
| Modelos com estoque | 20 |
| Mais barato | R$ 269,95 |
| Preço do meio | R$ 649,95 |
| Mais caro | R$ 1.399,90 |
| Em promoção | 11 de 20 (55%) |
Fonte do preço de loja: loja oficial Individual (www.individual.com.br), 20 modelos com estoque, consultada em 21/09/2026.
Jaquetas de outras marcas
| Marca | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|
| jaqueta Diesel | R$ 3.697,00 | R$ 909 |
| jaqueta Carmim | R$ 1.750,00 | R$ 431 |
| jaqueta Calvin Klein | R$ 1.290,00 | R$ 317 |
| jaqueta Reserva | R$ 1.199,00 | R$ 295 |
| jaqueta Aramis | R$ 999,90 | R$ 246 |
| jaqueta Levi's | R$ 699,90 | R$ 172 |
| jaqueta New Balance | R$ 649,99 | R$ 160 |
| jaqueta Asics | R$ 399,99 | R$ 98 |
| jaqueta Mizuno | R$ 399,99 | R$ 98 |
| jaqueta Hering | R$ 199,99 | R$ 49 |
| jaqueta C&A | R$ 189,99 | R$ 47 |
| jaqueta Malwee | R$ 189,00 | R$ 46 |
Outras peças Individual
É uma estimativa. O valor real depende do estado, do tamanho, da coleção e da procura. O Largô não tem relação comercial com Individual.