Quanto valem as peças Mizuno usadas?
Uma linha por tipo de peça, com o preço do meio na loja oficial Mizuno em 21/09/2026 e quanto ela vale usada.
| Peça | Modelos | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|---|
| Camiseta | 248 | R$ 99,99 | R$ 25 |
| Tênis | 220 | R$ 399,99 | R$ 98 |
| Bermuda | 133 | R$ 129,99 | R$ 32 |
| Regata | 107 | R$ 89,99 | R$ 22 |
| Short | 104 | R$ 179,99 | R$ 44 |
| Mochila | 63 | R$ 199,99 | R$ 49 |
| Jaqueta | 52 | R$ 399,99 | R$ 98 |
| Camisa | 43 | R$ 389,99 | R$ 96 |
| Conjunto | 32 | R$ 299,99 | R$ 74 |
| Calça | 28 | R$ 179,99 | R$ 44 |
| Chinelo | 28 | R$ 179,99 | R$ 44 |
| Saia | 19 | R$ 189,99 | R$ 47 |
| Moletom | 18 | R$ 219,99 | R$ 54 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Mizuno (www.mizuno.com.br), consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Estimativa. O Largô não tem relação comercial com Mizuno.