Quanto valem as peças Liz usadas?
Uma linha por tipo de peça, com o preço do meio na loja oficial Liz em 21/09/2026 e quanto ela vale usada.
| Peça | Modelos | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|---|
| Sutiã | 226 | R$ 169,90 | R$ 42 |
| Biquíni | 223 | R$ 197,40 | R$ 49 |
| Calcinha | 115 | R$ 84,90 | R$ 21 |
| Blusa | 68 | R$ 190,42 | R$ 47 |
| Calça | 61 | R$ 263,40 | R$ 65 |
| Camiseta | 42 | R$ 159,90 | R$ 39 |
| Maiô | 31 | R$ 353,40 | R$ 87 |
| Short | 27 | R$ 173,40 | R$ 43 |
| Vestido | 25 | R$ 429,90 | R$ 106 |
| Regata | 22 | R$ 209,90 | R$ 52 |
| Bermuda | 16 | R$ 114,90 | R$ 28 |
| Body | 14 | R$ 188,65 | R$ 46 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Liz (www.liz.com.br), consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Estimativa. O Largô não tem relação comercial com Liz.