Quanto valem as peças Diesel usadas?
Uma linha por tipo de peça, com o preço do meio na loja oficial Diesel em 21/09/2026 e quanto ela vale usada.
| Peça | Modelos | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|---|
| Calça | 247 | R$ 2.195,00 | R$ 540 |
| Camiseta | 212 | R$ 895,00 | R$ 220 |
| Jaqueta | 72 | R$ 3.697,00 | R$ 909 |
| Bolsa | 63 | R$ 3.995,00 | R$ 983 |
| Vestido | 41 | R$ 3.395,00 | R$ 835 |
| Cinto | 41 | R$ 1.355,00 | R$ 333 |
| Tênis | 40 | R$ 1.995,00 | R$ 491 |
| Moletom | 35 | R$ 1.499,00 | R$ 369 |
| Regata | 33 | R$ 1.095,00 | R$ 269 |
| Cueca | 26 | R$ 525,00 | R$ 129 |
| Blusa | 25 | R$ 1.595,00 | R$ 392 |
| Carteira | 24 | R$ 1.647,00 | R$ 405 |
| Camisa | 18 | R$ 1.845,00 | R$ 454 |
| Short | 18 | R$ 1.495,00 | R$ 368 |
| Saia | 17 | R$ 2.295,00 | R$ 565 |
| Bermuda | 14 | R$ 2.499,00 | R$ 615 |
| Polo | 10 | R$ 997,00 | R$ 245 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Diesel (br.diesel.com), consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Estimativa. O Largô não tem relação comercial com Diesel.