Quanto valem as peças C&A usadas?
Uma linha por tipo de peça, com o preço do meio na loja oficial C&A em 21/09/2026 e quanto ela vale usada.
| Peça | Modelos | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|---|
| Camisa | 250 | R$ 139,99 | R$ 34 |
| Calça | 250 | R$ 179,99 | R$ 44 |
| Jaqueta | 250 | R$ 189,99 | R$ 47 |
| Conjunto | 249 | R$ 89,99 | R$ 22 |
| Vestido | 247 | R$ 159,99 | R$ 39 |
| Blusa | 247 | R$ 89,99 | R$ 22 |
| Camiseta | 245 | R$ 79,99 | R$ 20 |
| Bermuda | 242 | R$ 119,99 | R$ 30 |
| Regata | 241 | R$ 79,99 | R$ 20 |
| Short | 236 | R$ 119,99 | R$ 30 |
| Body | 230 | R$ 59,99 | R$ 15 |
| Polo | 223 | R$ 89,99 | R$ 22 |
| Suéter | 201 | R$ 119,99 | R$ 30 |
| Chinelo | 161 | R$ 49,99 | R$ 12 |
| Pijama | 154 | R$ 89,99 | R$ 22 |
| Biquíni | 132 | R$ 69,99 | R$ 17 |
| Colete | 125 | R$ 129,99 | R$ 32 |
| Bolsa | 116 | R$ 119,99 | R$ 30 |
| Saia | 106 | R$ 149,99 | R$ 37 |
| Cardigã | 99 | R$ 129,99 | R$ 32 |
| Sandália | 91 | R$ 99,99 | R$ 25 |
| Cropped | 86 | R$ 69,99 | R$ 17 |
| Cueca | 82 | R$ 29,99 | R$ 7 |
| Scarpin | 57 | R$ 159,99 | R$ 39 |
| Cinto | 57 | R$ 59,99 | R$ 15 |
| Maiô | 56 | R$ 124,99 | R$ 31 |
| Bota | 51 | R$ 129,99 | R$ 32 |
| Casaco | 50 | R$ 204,99 | R$ 50 |
| Tamanco | 50 | R$ 144,99 | R$ 36 |
| Blazer | 45 | R$ 309,99 | R$ 76 |
| Calcinha | 43 | R$ 39,99 | R$ 10 |
| Sapatilha | 40 | R$ 99,99 | R$ 25 |
| Macaquinho | 39 | R$ 119,99 | R$ 30 |
| Macacão | 33 | R$ 219,99 | R$ 54 |
| Mocassim | 25 | R$ 139,99 | R$ 34 |
| Sapato | 17 | R$ 159,99 | R$ 39 |
| Mule | 12 | R$ 99,99 | R$ 25 |
| Mochila | 12 | R$ 139,99 | R$ 34 |
Fonte do preço de loja: loja oficial C&A (www.cea.com.br), consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Estimativa. O Largô não tem relação comercial com C&A.