Quanto valem as peças Bo.Bô usadas?
Uma linha por tipo de peça, com o preço do meio na loja oficial Bo.Bô em 21/09/2026 e quanto ela vale usada.
| Peça | Modelos | Preço do meio na loja | Vale usada |
|---|---|---|---|
| Calça | 122 | R$ 1.378,20 | R$ 339 |
| Blusa | 103 | R$ 998,00 | R$ 246 |
| Vestido | 101 | R$ 1.998,00 | R$ 492 |
| Saia | 53 | R$ 1.618,00 | R$ 398 |
| Regata | 51 | R$ 558,60 | R$ 137 |
| Camisa | 48 | R$ 1.298,00 | R$ 319 |
| Camiseta | 35 | R$ 438,00 | R$ 108 |
| Short | 26 | R$ 1.228,55 | R$ 302 |
| Jaqueta | 25 | R$ 1.698,00 | R$ 418 |
| Casaco | 16 | R$ 2.648,00 | R$ 651 |
| Blazer | 15 | R$ 2.398,00 | R$ 590 |
| Cinto | 14 | R$ 998,00 | R$ 246 |
| Colete | 12 | R$ 1.235,85 | R$ 304 |
| Cardigã | 10 | R$ 1.548,00 | R$ 381 |
Fonte do preço de loja: loja oficial Bo.Bô (www.bobo.com.br), consultada em 21/09/2026. Fonte da razão de revenda: 21 anúncios do Largô com preço original informado, carga de 21/09/2026.
Estimativa. O Largô não tem relação comercial com Bo.Bô.